Услуги и цены
Сайт компании
Сайт-компании «Базовый» |
Сайт-компании «Стандарт» |
Сайт-компании «Премиум» |
|
Цена | 7 500 руб. | 23 000 руб. | 54 000 руб. |
Доменное имя.ru | 1 год | 1 год | 1 год |
Хостинг | + | + | + |
Дизайн | на основе шаблона | на основе типового дизайна | индивидуальный |
Система управления | QuSiter | WordPress, 1С-Битрикс1 |
WordPress, 1С-Битрикс1 |
Почта | + | + | + |
Возможность работы с почтой через веб-интерфейс | + | + | + |
Иконка сайта | + | + | + |
Счетчик посетителей | + | + | + |
Регистрация в поисковых системах | + | + | + |
Консультационная поддержка | + | + | + |
Управление структурой сайта | + | + | + |
Информационные блоки | — | + | + |
Загрузка файлов на сайт | + | + | + |
Модуль «Обратная связь» | + | + | + |
Модуль «Новости» | + | + | + |
Модуль «Анонсы новостей» | + | + | + |
RSS лента | — | + | + |
Возможность создания индивидуальных модулей | — | + | + |
Время создания (раб. дней) | 5 дней | 10 дней | 15 дней |
Заказать | Заказать | Заказать | |
Дополнительные функциональные возможности | |||
Модуль «Фотогалереи» | — | 4 000 руб.2 | 8 000 руб.2 |
Модуль «Вопрос-ответ» | — | 3 000 руб.2 | 5 000 руб.2 |
Модуль «Опросы и голосования» | — | 2 000 руб.2 | 5 000 руб.2 |
Модуль «Карта сайта» | — | 2 000 руб.2 | 4 000 руб.2 |
Модуль «Гостевая книга» | — | 3 000 руб.2 | 5 000 руб.2 |
Модуль «Социальные кнопки» | — | 1 000 руб.2 | 1 000 руб.2 |
Форум | 8 000 руб. | 8 000 руб.2 | 8 000 руб.2 |
1 Стоимость лицензии на 1С-Битрикс не входит в стоимость создания сайта.
2 Реализация данного функционала на 1С-Битрикс возможно начиная с редакции 1С-Битрикс Стандарт